Map-Farben (Biome)
Im Folgenden findest du eine kleine Legende zu den verwendeten Farben der Biome auf unseren Minecraft-Maps.
Biome-Name | Farbbezeichnung | Farbe |
---|---|---|
Ocean | ||
Plains | ||
Desert | ||
ExtremeHills | ||
Forest | ||
Taiga | ||
Swampland | ||
River | ||
Hell | ||
Sky | ||
FrozenOcean | ||
FrozenRiver | ||
IcePlains | ||
IceMountains | ||
MushroomIsland | ||
MushroomIslandShore | ||
Beach | ||
DesertHills | ||
ForestHills | ||
TaigaHills | ||
ExtremeHillsEdge | ||
Jungle | ||
JungleHills | ||
JungleEdge | ||
DeepOcean | ||
StoneBeach | ||
ColdBeach | ||
BirchForest | ||
BirchForestEdge | ||
RoofedForest | ||
ColdTaiga | ||
ColdTaigaHills | ||
MegaTaiga | ||
MegaTaigaHills | ||
ExtremeHills+ | ||
Savanna | ||
SavannaPlateau | ||
Mesa | ||
MesaPlateauF | ||
MesaPlateau |